
|
Товары / Электроинструмент:
|
Корзина
|
|
|
|
| Номинальная частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин |
1500 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт |
70 |
| Напряжение питающей сети, В |
220+10% |
| Частота питающей сети, Гц |
50+5% |
| Тип электродвигателя |
асинхронный |
| Номинальный режим работы |
S2 (повторно-кратковременный)10/5 - 10 мин. работа, 5мин. пауза |
| Диаметр сверл |
3 - 10 |
| Класс машины |
I |
Производство: Россия, г. Смоленск
|
|
| Потребляемая мощность | 130 Вт |
| Число оборотов на холостом ходу | 2500 об/мин |
| Диаметр круга | 100 мм |
| Посадка круга | 10 мм |
| Угол заточки резца в плане |
±30°
|
| Вес | 2,0 кг |
| Габариты (ДхШхВ) |
420 х 200 х 220
|
|
|
| Потребляемая мощность | 200 Вт |
Номинальная частота ходов
рабочего инструмента на холостом ходу |
|
1 режим 2 режим 3 режим | 6500 ход/мин
7500 ход/мин
8500 ход/мин |
| Ход рабочего инструмента | 2 мм |
| Тип электродвигателя | коллекторный |
| Режим работы | S1 (продолжительный) |
|
|
Комплект поставки:
1. Паяльник-пистолет | 1 шт. |
| 2. Паяльник | 1 шт. |
| 3. Паяльный стержень | 1 шт. |
| 4. Паяльная скоба | 2 шт. |
| 5. Флюс в коробочке | 1 шт. |
| 6. Припой в спецю упаковке | 1 шт. |
| 7. Комплект отверток | 6 шт. |
| 8. Зачистной инструмент | 1 шт. |
| 9. Кусачки | 1 шт. |
| 10. Пинцет | 1 шт. |
| 11. Подставка для паяльника | 1 шт. |
Технические характеристики:
| Номинальная потребляемая мощность | 100 Вт |
| Время разогрева до температуры 250°С, не более | 20 секунд |
| Рабочая температура паяльного инструмента | 250 - 400°С |
|
|
| Потребляемая мощность | 140 Вт |
| Число оборотов на холостом ходу | 15000 - 3500 об/мин |
| Цанговый патрон | 2,4 - 3,2 мм |
|
|
| Потребляемая мощность | 200 Вт |
| Число оборотов на холостом ходу | 2950 об/мин |
| Диаметр круга | 125 мм |
| Толщина круга | 16 мм |
| Посадка круга | 32 мм |
|
|
| Патрон | 0,8 - 10 мм |
| Аккумулятор (тип/емкость) | NiCd/1.2Ач |
| Напряжение | 12 В |
Число оборотов на холостом ходу: 1 скорость 2 скорость |
0 - 400 об/мин 0 1200 об/мин |
| Макс. момент | 26 Нм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 12 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 8 мм |
В комплекте два аккумулятора.
|
|
| Патрон | 0,8 - 10 мм |
| Аккумулятор (тип/емкость) | NiCd/1.2Ач |
| Напряжение | 14,4 В |
Число оборотов на холостом ходу: 1 скорость 2 скорость |
0 - 400 об/мин
0 - 1200 об/мин
|
| Макс. момент | 27 Нм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 20 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 36 мм |
В комплекте два аккумулятора.
|
|
| Патрон | 0,8 - 10 мм |
| Аккумулятор (тип/емкость) | NiCd/1.2Ач |
| Напряжение | 18 В |
Число оборотов на холостом ходу: 1 скорость 2 скорость | 0 - 450 об/мин 0 - 1400 об/мин
|
| Макс. момент | 28 Нм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 20 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
В комплекте два аккумулятора.
|
|
| Аккумулятор (тип) | NiCd |
| Напряжение | 7,2 В |
| Число оборотов на холостом ходу | 450 об/мин |
| Число ступеней регулировки крутящего моменте | 19 |
| Наибольший диаметр сверления | сталь - 10 мм;
древесина - 20 мм |
| Время зарядки аккумулятора | 3,5 ч |
|
|
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Число ходов на холостом ходу | 0 - 3000 ход/мин |
| Макс. глубина пропила (угол 90): |
| Дерево | 55 мм |
| Стальной профиль и трубы | 3 мм |
| Цветной металл | 6 мм |
|
|
- Лобзик электрический маятниковый
- Регулировка скорости
| Потребляемая мощность |
650 Вт |
| Число ходов на холостом ходу | 500-3000 ход/мин |
| Величина хода | 18 мм |
| Макс. глубина пропила (угол 90): |
| По дереву | 65 мм |
| Стальной профиль и трубы | 6 мм |
| По цветному металлу | 7 мм |
|
|
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Число ходов на холостом ходу | 500-3000 ход/мин |
| Величина хода | 18 мм |
| Дерево | 80 мм |
| Стальной профиль и трубы | 6 мм |
| Цветной металл | 15 мм |
|
|
| Потребляемая мощность | 800 Вт |
| Число ходов на холостом ходу | 500-3000 ход/мин |
| Величина хода | 22 мм |
| Дерево | 100 мм |
| Стальной профиль и трубы | 8 мм |
| Цветной металл | 20 мм |
|
|
- Лобзик электрический маятниковый
- Регулировка скорости
- Лазерная направляющая
| Потребляемая мощность | 850 Вт |
| Число ходов на холостом ходу | 500-3000 ход/мин |
| Величина хода | 18 мм |
| Макс. глубина пропила (угол 90): |
| Дерево | 100 мм |
| Стальной профиль и трубы | 4 мм |
| Цветной металл | 8 мм |
|
|
- Машина шлифовальная угловая
- Быстросъёмный кожух
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Число оборотов на холостом ходу | 1100 об/мин |
| Макс. диаметр диска | 125 мм |
| Резьба на шпинделе | М 14 |
|
|
| Потребляемая мощность | 850 Вт |
| Число оборотов на холостом ходу | 11000 об/мин |
| Макс. диаметр диска | 125 мм |
| Резьба на шпинделе | М 14 |
|
|
| Потребляемая мощность | 900 Вт |
| Число оборотов на холостом ходу | 10000 об/мин |
| Макс. диаметр диска | 125 мм |
| Вес | Не более 2 кг |
|
|
- Машина шлифовальная угловая
- Быстросъёмный кожух
- Регулировка оборотов
| Потребляемая мощность | 1200 Вт |
| Число оборотов на холостом ходу | 6000 - 12000 об/мин |
| Макс. диаметр диска | 125 мм |
| Резьба на шпинделе | М 14 |
|
|
| Потребляемая мощность | 1200 Вт |
| Число оборотов на холостом ходу |
3000 - 6800
об/мин |
| Макс. диаметр диска | 150 мм |
| Вес | 2,7 кг |
|
|
| Потребляемая мощность | 600 Вт |
| Число оборотов на холостом ходу | 0 - 2800 об/мин |
| Патрон | 13 мм |
| Тип патрона | ключ./бзл |
| дерево | 25 мм |
| металл | 13 мм |
| бетон | 15 мм |
|
|
| Потребляемая мощность | 800 Вт |
| Число оборотов на холостом ходу | 0 - 2800 об/мин
|
| Патрон | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления: |
|
| дерево | 25 мм |
| металл | 13 мм |
| бетон | 15 мм |
|
|
| Потребляемая мощность | 800 Вт |
| Число оборотов на холостом ходу | 0 - 2800 об/мин
|
| Патрон | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления: |
|
| дерево | 25 мм |
| металл | 13 мм |
| бетон | 15 мм |
|
|
| Потребляемая мощность | 600 Вт |
| Число оборотов на холостом ходу | 16500 об/мин |
| Ширина строгания за один проход | 82 мм |
| Глубина строгания за один проход | 0,2 мм |
|
|
| Потребляемая мощность | 800 Вт |
| Число оборотов на холостом ходу | 15000 об/мин |
| Ширина строгания за один проход | 82 мм |
| Глубина строгания за один проход | 2 мм |
|
|
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Число оборотов на холостом ходу | 12000 об/мин |
| Ширина строгания за один проход | 82 мм |
| Глубина строгания за один проход | 3 мм |
|
|
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Размер шлифовальной поверхности | 457х76 мм |
| Скорость шлифования | 200 м/мин |
|
|
| Потребляемая мощность | 800 Вт |
| Размер шлифовальной поверхности |
533х76
мм |
| Скорость шлифования | 280 м/мин |
|
|
| Потребляемая мощность | 180 Вт |
| Размер шлифовальной поверхности | 187х90 мм |
| Число оборотов на холостом ходу | 10000 об/мин |
|
|
| Потребляемая мощность | 300 Вт |
| Размер шлифовальной поверхности | 230х115 мм |
| Число оборотов на холостом ходу | 6000-10000 об/мин |
|
|
| Потребляемая мощность | 1050 Вт |
| Число оборотов на холостом ходу | 4800 об/мин |
| Диаметр диска | 190 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | 20 мм |
| Максимальная глубина реза (угол 900) | 67 мм |
| Угол наклона | 0-450 |
|
|
| Потребляемая мощность | 1300 Вт |
| Число оборотов на холостом ходу | 4500 об/мин |
| Диаметр диска | 160 мм |
| Диаметр посадочного отверстия | 20 мм |
| Максимальная глубина реза (угол 900) | 52 мм |
| Угол наклона | 0-450 |
|
|
|
|